XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX174 v2.5.3 - Dashboard v2.4.1   /  Service uptime: 186 days 04:47:42
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 GermanyGermany DB0OVP-B 70cm 30.01.2026 13:27 35 days 18:56:03 s DMRMmdvm D *.*.0.1
2 GermanyGermany DB0FHS-B 70cm 25.01.2026 21:30 9 days 04:34:13 s DMRMmdvm D *.*.72.150
3 GermanyGermany DO8SD-B 70cm 03.02.2026 03:12 0 days 22:51:49 s DCS D *.*.196.212
4 GermanyGermany DL2SWU-B 70cm 03.02.2026 03:52 0 days 22:12:02 s DCS D *.*.213.36
5 GermanyGermany DO9FR-B 70cm 03.02.2026 19:10 0 days 22:07:20 s DCS D *.*.189.214
6 GermanyGermany DG4LX-B 70cm 03.02.2026 04:08 0 days 21:55:44 s DCS D *.*.173.150
7 GermanyGermany DO8SD-B 70cm 03.02.2026 04:21 0 days 21:43:02 s DCS D *.*.226.206
8 GermanyGermany DL9ZAM-B 70cm 03.02.2026 20:25 0 days 05:39:18 s DCS D *.*.195.77
9 GermanyGermany DM0RUG-B 70cm 03.02.2026 22:45 0 days 03:18:53 s DMRMmdvm D *.*.224.32
10 GermanyGermany DO0RDG-B 70cm 03.02.2026 23:24 0 days 02:40:13 s DCS D *.*.244.12
11 GermanyGermany DO0RDG-B 70cm 03.02.2026 23:24 0 days 02:40:06 s DMRMmdvm D *.*.244.12
12 GermanyGermany DB0DBR-B 70cm 04.02.2026 00:02 0 days 02:01:52 s DCS D *.*.114.117
webmaster@digitalfunk-nordost.de